واستنادًا إلى إدخال التقنيات الأجنبية، والمبدأ المكسور متعدد الطبقات، والتصميم المفاهيمي للسحق الأقل والطحن وفقًا للعملاء#39 ؛ )، فإن كسارة المخروط الزبيعي من الفئة CS-Series هي كسارة حديثة عالية الأداء تجمع بين التجويف الأمثل عالي التردد والضربات المعقولة معاً. وقد أثبتت الممارسات أن كسارة مخروط الربيع من سلسلة CS تفوز بالزبائن في جميع أنحاء العالم#39 ؛ ) عن طريق الأداء الممتاز والجودة الموثوقة ونسبة التكلفة الفعالة.
وتستخدم كسارة المخروطات الربيعية من الفئة CS على نطاق واسع في المعادن والمعادن غير المعدنية، والأسمنت، والبناء، والميتالورجيا، والنقل، وإنتاج الرمل والحصى، ولا سيما خام الحديد، وخام الذهب، وخام المعادن غير الحديدية، والجرانيت، والبازلت، والحصى، والكوارتزيت، والحجر الرملي، والحجر الجيري وغير ذلك من الصلابة وخام وصخر متوسطي الصلابة.
يتم استخدام كسارة مخروط الغزل من الفئة CS في بناء الحصى ومعالجة الرمال التجاريةخاصة في سحق المواد الصلبة مثل البازلت. ولا يتسم عملي بالكفاءة العالية وانخفاض تكاليف الإنتاج فحسب، بل يتسم أيضا بالشكل الممتاز وكتلة الرمل والحصى العالية الجودة.
تستخدم كسارة المخروط الزنبرك (CS-Series) في آلات تجهيز المعادن السوداء وغير الحديدية. ويمكن أن يقلل من الحجم الجزئي للخام الذي يدخل المطاحن بشكل فعال يدرك المزيد من السحق والتخالي وهذا لا يحسن فقط من قدرة الطاحونة، ولكن يوفر أيضًا الطاقة الكهربائية والصلب لتحسين الفوائد الاقتصادية للمصانع المختارة
1. الأداء الرفيع ؛
2. شكل وتجميع ممتازان ؛
3. ثبات جيد ؛
4. التجويف النظيف بشكل ملائم ؛
5. موثوقية عالية ؛
6. سهولة الصيانة والتشغيل ؛
7. انخفاض تكلفة الإنتاج ؛
8. تطبيق واسع النطاق ؛
9. تقطيع التزييت
المعايير التقنية الرئيسية | ||||||||||
المعيار طراز | مخروط ديناميكي القطر (مم) | التجويف | فتحة التغذية (ملم) | التفريغ الحجم (مم) | المغزل السرعة (بالدقائق) | الطاقة (كيلوواط) | الإنتاج القدرة الإنتاجية (t/h) | الوزن (ر) | الأبعاد (مم) | |
مغلق الجانب | فتح الجانب | |||||||||
سي إس -75 بي | 900 | النوع الدقيق | 83 | 102 | 45922 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821ـات 1880ـات 2164. |
النوع السميك | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
سي إس -110B. | 1200 | النوع الدقيق | 127 | 131 | 11567 | 485 | 110 | 63-188 | 20 | 2821ياح 1974ياح 2651. |
متوسط الحجم | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||||
النوع السميك | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||||
سي إس -160 بي | 1295 | النوع الدقيق | 109 | 137 | ١٣ -٣١ | 485 | 185 | 109-181 | 27 | 2800ck 2342ck 2668. |
متوسط الحجم | 188 | 210 | ١٦ -٣٨ | 132-253 | ||||||
النوع السميك | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
سي إس -240B. | 1650 | النوع الدقيق | 188 | 209 | ١٦ -٣٨ | 485 | 240 | 181-327 | 55 | 3911B 2870B 3771. |
متوسط الحجم | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
النوع السميك | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
سي إس -315 بي | 2134 | النوع الدقيق | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613 تي 3251 تي 4732. |
متوسط الحجم | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
النوع السميك | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270. | ||||||
سي إس -75 دي | 914 | النوع الدقيق | 13 | 41 | 45729 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821K 1880H 2410. |
النوع السميك | 33 | 60 | 45732 | 27-100 | ||||||
سي إس -110 دي | 1218 | النوع الدقيق | 29 | 57 | 45793 | 485 | 110 | 50-132 | 20 | 2560ياح 1942x2928 |
متوسط الحجم | 44 | 73 | 45946 | 90-145 | ||||||
النوع السميك | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
سي إس -160D. | 1295 | النوع الدقيق | 29 | 64 | 45732 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800ck 2342x2668. |
متوسط الحجم | 54 | 89 | 45824 | 82-163 | ||||||
النوع السميك | 70 | 105 | 45955 | 109-227 | ||||||
سي إس -240D. | 1676 | النوع الدقيق | 35 | 70 | 45790 | 485 | 240 | 90-209 | 55 | 3917 أس 2870 أس 3771. |
متوسط الحجم | 54 | 89 | 45827 | 136-281 | ||||||
النوع السميك | 98 | 133 | 45955 | 190-336 |
بابنا مفتوح دائماً
ونزدهر على بناء شراكات تعاونية مع بائعي آلات التعدين وآلات البناء الممتازين.
لو كان هذا من شيمك، فسنحب أن نتحدث.