واسع النطاق وعالي الكفاءة
وبتمديد طول أكياس المرشح (مثل 8-10 أمتار) وتحسين توزيع تدفق الهواء، يمكن تعزيز قدرة المعالجة في آلة واحدة وتقليل المساحة الأرضية.
التحكم الذكي
دمج تكنولوجيا إنترنت الأشياء (iot)، فإنه يتيح الرصد عن بعد، وتشخيص الأخطاء والتعديل التكيفي، وبالتالي تعزيز الاستقرار التشغيلي.
الحفاظ على الطاقة وحماية البيئة
اعتماد مواد ترشيح منخفضة المقاومة وتحسين بارامترات النفخ للحد من استهلاك الطاقة ؛ تم تجهيزها بجهاز استرداد الحرارة المهدرة لتحقيق الاستخدام الشامل للطاقة.
صناعة الطاقة الكهربائية
صناعة المعادن
صناعة مواد البناء
الصناعة الكيميائية
حرق النفايات والمراجل الصناعية
صناعة الغذاء والدواء
1. الغبار النظيف مع النبض الغير متصل و الفعالية تصل إلى 99.9%. الغبار ليس له امتصاص ثانوي وهو يستخدم خصيصا للتعامل مع الغاز عالي التركيز
2. استخدام النفخ العكسي في درجة حرارة عالية لمنع التكثيف بشكل فعال
3. استخدام مواد جديدة لتنظيف الغبار والآلة مزودة بنظام تتبع موثوق لدرجة حرارة الغاز. يمكنها التكيف مع ظروف مختلفة.
4. وبسبب التحكم التلقائي بالحاسوب، من السهل تشغيل الآلة بكفاءة عالية.
5. مجمع الغبار مع هيكل صندوق الهواء. التي تتجنب التلف الجزئي والتركيب غير الملائم.
المعايير التقنية الرئيسية | |||||||||
الموديل | حجم الهواء (متر مكعب/ساعة) | رياح الحقيبة السرعة (م/دقيقة) | منطقة الفلتر (م ³) | الكيس رقم | استهلاك الهواء (م ²/دقيقة) | مقاومة الجهاز (Pa) | المجموعة الكفاءة (في المائة) | العزل منطقة (م) | الوزن (ر) |
11749 | 6912 | 1.0-1-2 | 96 | 96 | 0.27 | 1500-1700 | 99.8 | 26.5 | 2.4 |
11780 | 9216 | 1.0-1-2 | 128 | 128 | 0.37 | 1500-1700 | 99.8 | 34 | 3-4 |
11810 | 11520 | 1.0-1.2 | 160 | 160 | 0.48 | 1500-1700 | 99.8 | 41 | 4.4 |
11841 | 13824 | 1.0-1.2 | 192 | 192 | 0.55 | 1500-1700 | 99.8 | 48.5 | 5.4 |
23468 | 18432 | 1.0-1.2 | 256 | 256 | 1.2 | 1500-1700 | 99.8 | 70 | ٨ -٩ |
23498 | 23040 | 1.0-1.2 | 320 | 320 | 1.5 | 1500-1700 | 99.8 | 94 | 10.8 |
23529 | 27648 | 1.0-1.2 | 384 | 384 | 1-8 | 1500-1700 | 99.8 | 118 | 11.7 |
23559 | 32256 | 1.0-1.2 | 448 | 448 | 2-1 | 1500-1700 | 99.8 | 142 | 13.8 |
23590 | 36864 | 1.0-1.2 | 512 | 512 | 2.4 | 1500-1700 | 99.8 | 166 | 14-5 |
35156 | 27648 | 1.0-1.2 | 384 | 384 | 1.2 | 1500-1700 | 99.8 | 110 | 11.7 |
35186 | 34560 | 1.0-1.2 | 480 | 480 | 1.5 | 1500-1700 | 99.8 | 120 | 13.8 |
35217 | 41472 | 1.0-1.2 | 576 | 576 | 1-8 | 1500-1700 | 99.8 | 130 | 15-5 |
35247 | 48384 | 1.0-1.2 | 672 | 672 | 2.4 | 1500-1700 | 99.8 | 140 | 17.2 |
35278 | 55296 | 1.0-1.2 | 768 | 768 | 2.4 | 1500-1700 | 99.8 | 150 | 20.2 |
35309 | 62208 | 1.0-1.2 | 864 | 864 | 2.7 | 1500-1700 | 99.8 | 160 | 21.6 |
96-2x 5. | 69120 | 1.0-1.2 | 960 | 960 | 3 | 1500-1700 | 99.8 | 175 | 21 |
صفحات 96-26-6. | 82944 | 1.0-1.2 | 1152 | 1152 | 3-4 | 1500-1700 | 99.8 | 210 | 25.2 |
صفحات 96-26-7. | 96768 | 1.0-1.2 | 1344 | 1344 | 4-2 | 1500-1700 | 99.8 | 245 | 29.4 |
96-2sheet 8. | 110592 | 1.0-1.2 | 1536 | 1536 | 4.8 | 1500-1700 | 99.8 | 280 | 33-6 |
صفحات 96-28,9. | 124416 | 1.0-1.2 | 1728 | 1728 | 5.4 | 1500-1700 | 99.8 | 315 | 37.8 |
صفحات 96-28,10. | 138240 | 1.0-1.2 | 1920 | 1920 | 6 | 1500-1700 | 99.8 | 350 | 42 |
128-6 | 69120 | 1.0-1.2 | 960 | 768 | 3.6 | 1500-1700 | 99.8 | 125 | 20.1 |
128-9 | 103680 | 1.0-1.2 | 1440 | 1152 | 5.4 | 1500-1700 | 99.8 | 198 | 26.4 |
128-10 | 115200 | 1.0-1.2 | 1600 | 1280 | 6 | 1500-1700 | 99.8 | 205 | 28.9 |
صفحات 128-28,6. | 138240 | 1.0-1.2 | 1920 | 1536 | 7 | 1500-1700 | 99.8 | 232 | 36.6 |
صفحات 128-28,7. | 161280 | 1.0-1.2 | 2240 | 1792 | 8.3 | 1500-1700 | 99.8 | 247 | 43.9 |
128-2 أس 8. | 184320 | 1.0-1.2 | 2560 | 2048 | 9.5 | 1500-1700 | 99.8 | 262 | 50 |
صفحات 128-28,9. | 207360 | 1.0-1.2 | 2880 | 2304 | 10.7 | 1500-1700 | 99.8 | 277 | 55.4 |
صفحات 128-28,10. | 230400 | 1.0-1.2 | 3200 | 2560 | 12 | 1500-1700 | 99.8 | 292 | 60 |
صفحات 128-28,11. | 253440 | 1.0-1.2 | 3520 | 2816 | 13.4 | 1500-1700 | 99.8 | 307 | 65.4 |
128-28,12. | 276480 | 1.0-1.2 | 3840 | 3072 | 14.3 | 1500-1700 | 99.8 | 322 | 72 |
128-2وقات 13. | 299520 | 1.0-1.2 | 4160 | 3328 | 15-5 | 1500-1700 | 99.8 | 337 | 78 |
صفحات 128-28,14. | 322560 | 1.0-1.2 | 4480 | 3584 | 16.7 | 1500-1700 | 99.8 | 352 | 84 |
بابنا مفتوح دائماً
ونزدهر على بناء شراكات تعاونية مع بائعي آلات التعدين وآلات البناء الممتازين.
لو كان هذا من شيمك، فسنحب أن نتحدث.